發(fā)布時間:2023-07-07 10:26:13 標準化工作部

物標委〔2023〕12號
各有關(guān)單位及專家:
為貫徹落實《國家標準化發(fā)展綱要》中“加強標準復(fù)審和維護更新”和《標準化法》有關(guān)要求,更好地提升標準質(zhì)量,滿足物流業(yè)發(fā)展的需求,我標委會對2018年發(fā)布實施的一批推薦性物流國家標準和行業(yè)標準開展復(fù)審工作(復(fù)審標準清單及標準全文預(yù)覽鏈接見附件)?,F(xiàn)就復(fù)審標準向社會公開征求復(fù)審意見。如有意見和建議,請點擊鏈接在線填寫《標準復(fù)審意見反饋表》(鏈接:http://wlbz.chinawuliu.com.cn/dc/zqyj)。
征求意見截止日期:2023年8月10日。
感謝大家對物流標準化工作的支持!
聯(lián)系人:田倩,電話:010-83775671
附件:2023年推薦性物流標準復(fù)審標準清單及標準全文預(yù)覽鏈接
全國物流標準化技術(shù)委員會
2023年7月6日
附件:2023年推薦性物流標準復(fù)審項目清單
一、需復(fù)審的國家標準項目
序號 | 標準號 | 標準名稱 | 標準全文在線預(yù)覽 |
1. | GB/T 37099-2018 | https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=BB35259351DD2ABAFC1BC2460944EB5D | |
2. | GB/T 37102-2018 | https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=5B8BB794C2A287A67649A62A2BB415F8 | |
3. | GB/T 37106-2018 | https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=92A458FB5DD13305277F9916518EC36F |
二、需復(fù)審的行業(yè)標準項目
序號 | 標準號 | 標準名稱 | 標準全文在線預(yù)覽 |
1. | WB/T 1034-2018 | 乘用車倉儲服務(wù)規(guī)范 | |
2. | WB/T 1099-2018 | 應(yīng)急物流服務(wù)成本構(gòu)成與核算 | |
3. | WB/T 1098-2018 | 家具物流服務(wù)規(guī)范 | |
4. | WB/T 1075-2018 | 懸臂式貨架 | |
5. | WB/T 1097-2018 | 藥品冷鏈保溫箱通用規(guī)范 | |
6. | WB/T 1078-2018 | 木質(zhì)箱式托盤 | |
7. | WB/T 1072-2018 | 應(yīng)急物流倉儲設(shè)施設(shè)備配置規(guī)范 | |
8. | WB/T 1088-2018 | 非危液態(tài)化工產(chǎn)品逆向物流方案設(shè)計要求 | |
9. | WB/T 1095-2018 | 棉花倉儲服務(wù)規(guī)范 | |
10. | WB/T 1074-2018 | 重力式貨架 | |
11. | WB/T 1077-2018 | 擱板式貨架 | |
12. | WB/T 1087-2018 | 煤炭倉儲設(shè)施設(shè)備配置及管理要求 | |
13. | WB/T 1070-2018 | 汽車物流統(tǒng)計指標體系 | |
14. | WB/T 1081-2018 | 液壓高度調(diào)節(jié)板 | |
15. | WB/T 1073-2018 | 庫架合一式貨架 | |
16. | WB/T 1090-2018 | 非危液態(tài)化工產(chǎn)品逆向物流作業(yè)規(guī)范 | |
17. | WB/T 1083-2018 | 家電物流配送服務(wù)要求 | |
18. | WB/T 1084-2018 | 家電物流配送中心管理規(guī)范 | |
19. | WB/T 1080-2018 | 鋼質(zhì)箱式托盤 | |
20. | WB/T 1089-2018 | 非危液態(tài)化工產(chǎn)品逆向物流服務(wù)質(zhì)量評價指標 | |
21. | WB/T 1082-2018 | 數(shù)控升降柜技術(shù)條件 | |
22. | WB/T 1071-2018 | 鋼鐵物流統(tǒng)計指標體系 | |
23. | WB/T 1086-2018 | 煤炭倉儲服務(wù)規(guī)范 | |
24. | WB/T 1092-2018 | 鋼鐵物流包裝、標識規(guī)范 | |
25. | WB/T 1093-2018 | 鋼鐵物流驗貨操作規(guī)范 | |
26. | WB/T 1079-2018 | 聯(lián)運通用平托盤 鋼質(zhì)平托盤 | |
27. | WB/T 1091-2018 | 鋼鐵物流作業(yè)規(guī)范 | |
28. | WB/T 1076-2018 | 冷庫用貨架 | |
29. | WB/T 1085-2018 | 家電物流干線運輸規(guī)范 | |
30. | WB/T 1094-2018 | 鐵礦石倉儲服務(wù)規(guī)范 | |
31. | WB/T 1100-2018 | 活體海產(chǎn)品冷鏈物流作業(yè)規(guī)范 | |
32. | WB/T 1096-2018 | 棉花運輸服務(wù)規(guī)范 |
相關(guān)閱讀
每日 推薦
- 上半年新開國際航空貨運航線數(shù)量同比增長超過50%
- 中物聯(lián)2025年第4號公告《生鮮食品無接觸配送服務(wù)規(guī)范》等2項團體標準廢止
- 中物聯(lián)2025年第3號公告《白酒運輸車輛選型與配置要求》團體標準發(fā)布
- 崔忠付出席數(shù)字化倉庫與產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融服務(wù)中國行(廣州)座談會
- 國家標準《平托盤 性能要求和試驗選擇》 (GB/T 4995-2025)解讀
- 國家標準《平托盤 試驗方法》(GB/T 4996-2025) 解讀
- 國家標準《塑料平托盤》(GB/T 15234-2025) 解讀
- 國家標準《一次性托盤》(GB/T 20077-2025) 解讀
- 馬增榮會見吉安市發(fā)展和改革委員會黨組成員、副主任孫江偉一行
- 楊國棟會見天津市港航管理局副局長張巍一行
- 市場規(guī)模持續(xù)擴大 我國冷鏈物流運行上半年數(shù)據(jù)出爐