發(fā)布時間:2024-01-04 16:36:21 標準化工作部

2023年12月28日,國家市場監(jiān)督管理總局(國家標準化管理委員會)批準下達了12項物流國家標準項目計劃,其中11項為經國標委發(fā)〔2023〕63號文件列入“2023年第四批推薦性國家標準計劃”,1項為經2023年第17號公告批準的修訂項目計劃。另有3項標準版外文版計劃同步下達。
12項物流國家標準計劃項目
序號 | 計劃號 | 項目名稱 | 制修訂 | 修訂標準號 | 項目周期 | 主管部門 | 歸口單位 | 起草單位 |
1. | 20232390-T-469 | 藥品冷鏈物流追溯管理要求 | 制定 | 18 | 國家標準化管理委員會 | 全國物流標準化技術委員會 | 中國物流與采購聯合會、九州通藥品集團物流有限公司、上藥控股有限公司、國藥集團醫(yī)藥物流有限公司、華潤醫(yī)藥商業(yè)集團有限公司、順豐醫(yī)藥供應鏈有限公司等 | |
2. | 20232452-T-469 | 冷鏈物流統計指標體系 | 制定 | 18 | 國家標準化管理委員會 | 全國物流標準化技術委員會 | 中國物流與采購聯合會、北京物資學院、北京中物冷聯企業(yè)管理有限公司、北京中物醫(yī)聯企業(yè)管理有限公司、綠庫(上海)科技有限責任公司等 | |
3. | 20232423-T-469 | 醫(yī)藥產品冷鏈物流溫控設施設備驗證 性能確認技術規(guī)范 | 修訂 | GB/T 34399-2017 | 16 | 國家標準化管理委員會 | 全國物流標準化技術委員會 | 中國物流與采購聯合會、北京科園信海醫(yī)藥經營有限公司等 |
4. | 20232451-T-469 | 水產品冷鏈物流服務規(guī)范 | 修訂 | GB/T 31080-2014 | 16 | 國家標準化管理委員會 | 全國物流標準化技術委員會 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院、中國物流與采購聯合會、國家農產品現代物流工程技術研究中心等 |
5. | 20232455-T-469 | 物流園區(qū)統計指標體系 | 修訂 | GB/T 30337-2013 | 16 | 國家標準化管理委員會 | 全國物流標準化技術委員會 | 西安交通大學、中國物流與采購聯合會物流園區(qū)專業(yè)委員會、中國物流信息中心等 |
6. | 20232456-T-469 | 物流中心作業(yè)通用規(guī)范 | 修訂 | GB/T 22126-2008 | 16 | 國家標準化管理委員會 | 全國物流標準化技術委員會 | 上海市質量和標準化研究院、上海市物流協會 |
7. | 20232457-T-469 | 物流企業(yè)冷鏈服務要求與能力評估指標 | 修訂 | GB/T 31086-2014 | 16 | 國家標準化管理委員會 | 全國物流標準化技術委員會 | 中國物流與采購聯合會、國家農產品現代物流工程技術研究中心、北京中物冷聯企業(yè)管理有限公司、山東職業(yè)技術學院等 |
8. | 20232419-T-602 | 一次性托盤 | 修訂 | GB/T 20077-2006 | 16 | 中國物流與采購聯合會 | 全國物流標準化技術委員會 | 安徽繁盛木業(yè)包裝有限公司、山東中浩塑業(yè)有限公司、中國物流與采購聯合會 |
9. | 20232420-T-602 | 塑料平托盤 | 修訂 | GB/T 15234-1994 | 16 | 中國物流與采購聯合會 | 全國物流標準化技術委員會 | 山東騰博塑料制品有限公司、上海派瑞特塑業(yè)有限公司、中國物流與采購聯合會等 |
10. | 20232453-T-602 | 平托盤 試驗方法 | 修訂 | GB/T 4996-2014 | 16 | 中國物流與采購聯合會 | 全國物流標準化技術委員會 | 北京科技大學、中國物流與采購聯合會等 |
11. | 20232454-T-602 | 平托盤 性能要求和試驗選擇 | 修訂 | GB/T 4995-2014 | 16 | 中國物流與采購聯合會 | 全國物流標準化技術委員會 | 北京科技大學、中國物流與采購聯合會等 |
12. | 20232878-T-602 | 農業(yè)機械流通服務要求 | 修訂 | GB/T 18389-2001 | 16 | 中國物流與采購聯合會 | 中國物流與采購聯合會 | 中國農業(yè)機械流通協會、江蘇蘇欣農機連鎖有限公司、黑龍江省農業(yè)機械有限責任公司、安慶青園農業(yè)科技服務有限公司等 |
3項物流國家標準外文版計劃項目
序號 | 國家標準外文版計劃號 | 國家標準計劃號 | 國家標準計劃名稱 | 翻譯語種 | 主管部門 | 歸口單位 | 翻譯承擔單位 | 完成周期 |
1. | W20233673 | 20232455-T-469 | 物流園區(qū)統計指標體系 | 英語 | 國家標準化管理委員會 | 全國物流標準化技術委員會 | 西安交通大學 | 與中文標準同步 |
2. | W20233689 | 20232456-T-469 | 物流中心作業(yè)通用規(guī)范 | 英語 | 國家標準化管理委員會 | 全國物流標準化技術委員會 | 上海市質量和標準化研究院 | 與中文標準同步 |
3. | W20233698 | 20232452-T-46 | 冷鏈物流統計指標體系 | 英語 | 國家標準化管理委員會 | 全國物流標準化技術委員會 | 中國物流與采購聯合會冷聯物流專業(yè)委員會 | 與中文標準同步 |
相關閱讀
每日 推薦
- 國家標準《醫(yī)藥產品冷鏈物流溫控設施設備驗證 性能確認技術規(guī)范》(GB/T 34399-2025)解讀
- 國家標準《水產品冷鏈物流服務規(guī)范》(GB/T 31080-2025)解讀
- 馬增榮會見濟寧能源發(fā)展集團有限公司黨委書記、董事長張廣宇一行
- 行業(yè)標準宣貫:中國物流標準大講堂第39期:《農產品產地冷鏈集配中心基本要求》《餐飲物流服務規(guī)范》
- 中物聯發(fā)布2025年7月政策輯要
- 保持良好增長態(tài)勢 我國電子產業(yè)供應鏈韌性顯著增強
- 國家標準《物流園區(qū)統計指標體系》(GB/T 30337-2025)解讀
- 國家標準《物流中心作業(yè)通用規(guī)范》(GB/T 22126-2025)解讀
- 中物聯工會召開第五屆職工代表大會
- 胡大劍:凝心聚力,協同奮進 共創(chuàng)電子產業(yè)供應鏈新生態(tài)
- 上海市商委黨組書記、主任朱民一行來中物聯座談交流